歡迎來到東莞市德祥儀器有限公司!
13650315209
相關文章 / ARTICLE
2023-08-07
2023-06-15
2025-12-20
2026-07-02
2026-06-26





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 測量范圍 | 0-2KN |
| 測量精度 | 0.01N | 最大負荷 | 2KN |
| 拉伸空間 | 600mm | 拉伸速度 | 0-500mm/min |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,紡織/印染,汽車及零部件,綜合 |
電池溫控短路試驗機









應用領域 | 典型用例 | 主要作用 |
|---|---|---|
汽車涂裝 | 新能源車電池包涂層耐振性驗證 | 預防行駛中涂層龜裂導致的電芯腐蝕 |
航空航天 | 飛機蒙皮涂層抗高低溫交變測試 | 在較差氣壓條件下維持涂層附著穩定 |
涂料研發 | 新型防腐涂料配方篩選 | 縮短研發周期約40%,降低試錯成本 |
第三方檢測 | 出口產品認證合規性驗證 | 提供可追溯的標準化測試報告 |
軍工裝備 | 艦載設備防鹽霧振動復合測試 | 提升裝備在海洋氣候下的服役壽命 |
某新能源車企采用該設備后,成功識別出電池支架涂層在-40℃振動工況下的微裂紋擴展風險,改進工藝后售后故障率降低約三分之二。
項目 | 參數指標 |
|---|---|
溫度波動度 | ±0.5℃(恒溫態) |
濕度偏差 | +2/-3%RH |
振動臺臺面尺寸 | 600×800mm(承重300kg) |
安全聯鎖響應時間 | <0.5秒 |
壓縮機品牌 | 德國比澤爾半封閉渦旋式 |